- বিষয়ভিত্তিক এমসিকিউ মডেল টেস্ট
পরীক্ষার প্রস্তুতি হোক অনুশীলন একাডেমির সাথে
এডমিশন ও এইচএসসি’র প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক এমসিকিউ প্রস্তুতি
- মূল আকর্ষণ
- বিগত প্রশ্নের অনুরূপ
- লাইভ হেল্পলাইন
- ২ মাসব্যাপী কার্যক্রম
- ৪৫+ পরীক্ষা
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কিত সময়সূচী
Engineering
গুচ্ছ
General
Private
Engineering
Varsity | Application= Exam Date | Fee | Requirement |
---|---|---|---|
BUET | 1 Mar- 12 Mar=20 May, 10 Jun | 400+600 | HSC PCM 5 SSC 4 |
RUET, KUET, CUET | 3 Jun | HSC-PCM 15, Eng 4, SSC-GPA 4.00 | |
DU A | 27 Feb – 20 Mar= 12 May | 1000 | Total 8, Least 3.5 each |
Ru C | 15 Mar-27 Mar= 29 May | Total 8, Least 3.5 each | |
BUTex | HSC-GPA 20 SSC-GPA 4.50 | ||
MIST | 19 Feb – 2 Mar= 18 Mar | 1000 | HSC-PCME 17, SSC-GPA 4 |
BUP | 23 Feb- 15 Mar= 24-25 Mar | 1000 | Total 8, Least 3.5 each |
BSMRMU | 1 Mar – 23 Mar= 7-8 Apr | 700 | HSC-GPA 3.5 SSC-GPA 3.5 |
Medical | 13 Feb- 23 Feb=10 Mar | 1000 | Total 9, Least 3.5 each |
AFMC AMC | 13 Feb- 23 Feb=11 Mar | 1000 | Total 9, Least 3.5 each |
গুচ্ছ
Varsity | Application | FEE | Requirement |
---|---|---|---|
SUST | 21th N0v. to 3rd Dec. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
HSTU | 5th Dec. to 15th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
MBSTU | 11th Dec. to 31st Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
PSTU | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 | ||
NSTU | 24th Nov. to 15th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
JUST | 10th Nov. to 28th Nov. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
PUST | 20th Nov. to 5th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
RUST | 05th Dec. to 20th Dec. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
BSFMSTU | 14th Nov. to 30th Nov. | 650tk |
General
Varsity | Application = Exam | FEE | Requirement |
---|---|---|---|
DU A | 27 Feb – 20 Mar = 12 May | 1000 | HSC-GPA 3.50 SSC-GPA 3.50 |
RU C | 15Mar-27 MAr = 29 May | 4 Oct | HSC-GPA 3.5 SSC-GPA 3.5 |
CU A | 16-25 May | 1, 2 Nov | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
JU | 7 – 18 Nov | HSC-GPA 3.00 SSC-GPA 3.00 | |
JnU | 15th Nov. to 30th Nov. | 600tk | HSC-GPA 3.00 SSC-GPA 3.00 |
KU | 15th Nov. to 28th Nov. | 500tk | |
IU | 28th Nov. to 12th Dec. | 400-800tk | |
BUP | 23Feb-15MAr= 24-25 Mar | ||
CoU | 20th Nov. to 5th Dec. | 600tk | |
JKKNIU | 12th Dec. to 30th Dec. | 400tk | |
BU | 19th Nov. to 30th Nov. | 500tk | |
BRU | 30th Nov. to 15th Dec. | 600tk | |
Meritime | 1-23Mar=7-8 Apr | HSC & SSC GPA 3.5 | |
RobindraU | 30th Nov. to 15th Dec. | 650tk | |
NU | 01-15 Sept. | ||
Bangabandhu Digital U | HSC & SSC GPA 3.5 | ||
Sheikh Hasina University | 05th Dec. to 20th Dec | 600 | HSC & SSC GPA 3.5 |
Nursing | 15th Mar- 13th Apr=19 May | 700 | HSC & SSC GPA 3 = 7 |
Private
Varsity | Application | Exam | Requirement |
---|---|---|---|
AIUB | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 | ||
AUST | 15 Feb – 3 Mar 2021 | Res: 7 Mar 2021 | HSC-GPA 3.5 Total: 8 |