- বিষয়ভিত্তিক এমসিকিউ মডেল টেস্ট
পরীক্ষার প্রস্তুতি হোক অনুশীলন একাডেমির সাথে
এডমিশন ও এইচএসসি’র প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক এমসিকিউ প্রস্তুতি

- মূল আকর্ষণ
- বেসিক থেকে এডভান্স
- লাইভ হেল্পলাইন
- ৬+ মাসব্যাপী কার্যক্রম
- পাবলিকেশন পর্যন্ত সাপোর্ট
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কিত সময়সূচী
Engineering
General
গুচ্ছ
Private
Engineering
Varsity | Application= Exam Date | Fee | Requirement |
---|---|---|---|
BUET | 1 Mar- 12 Mar=20 May, 10 Jun |
400+600 |
HSC PCM 5 SSC 4 |
RUET, KUET, CUET | 10 May-22May= 17 Jun | 1200 | HSC-PCM 15, Eng 4, SSC-GPA 4.00 |
GST | 18 Apr – 30Apr = 20 May | 1530 | Total 8, Least 3.5 each |
National | 5Apr – 8 May | 250 | Total 8, Least 3.5 each |
BUTex | 12 Apr-13 May= 16 Jun | 2H+8H | HSC-GPA 19 SSC-GPA 5.00 |
7 Col Science | 2 Apr- 30 Apr=17 Jun | 600 | HSC-PCME 17, SSC-GPA 4 |
7 Coll Arts | 2 Apr- 30 Apr=16 Jun | 600 | Total 8, Least 3.5 each |
7 Coll Comm | 2 Apr- 30 Apr=24 Jun | 600 | HSC-GPA 3.5 SSC-GPA 3.5 |
Home Eco | 2 Apr- 30 Apr=10 Jun | 600 | Total 8, Least 3.5 each |
Engr College DU | 2 Apr- 30 Apr=16 Jun | 700 | Total 7, Least 3.5 each |
General
Varsity | Application = Exam | FEE | Requirement |
---|---|---|---|
DU A | 27 Feb – 20 Mar= 12 May | 1000 | HSC-GPA 3.50 SSC-GPA 3.50 |
RU C | 15Mar-27 MAr = 29 May | 1320 | Total 8, Least 3.5 each |
CU A | 30 Mar-12 Apr | 950 | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
JU | 9 May – 31 May = 16 Jun | 900 | Total 8.50 |
JnU | 15th Nov. to 30th Nov. | 600tk | HSC-GPA 3.00 SSC-GPA 3.00 |
KU | 15th Nov. to 28th Nov. | 500tk | |
IU | 28th Nov. to 12th Dec. | 400-800tk | |
BUP | 23Feb-15MAr= 24-25 Mar | ||
CoU | 20th Nov. to 5th Dec. | 600tk | |
JKKNIU | 12th Dec. to 30th Dec. | 400tk | |
BU | 19th Nov. to 30th Nov. | 500tk | |
BRU | 30th Nov. to 15th Dec. | 600tk | |
Meritime | 1-23Mar=7-8 Apr | HSC & SSC GPA 3.5 | |
RobindraU | 30th Nov. to 15th Dec. | 650tk | |
NU | 01-15 Sept. | ||
Bangabandhu Digital U | HSC & SSC GPA 3.5 | ||
Sheikh Hasina University | 05th Dec. to 20th Dec | 600 | HSC & SSC GPA 3.5 |
Nursing | 15th Mar- 13th Apr=19 May | 700 | HSC & SSC GPA 3 = 7 |
BPT(NITOR) | 20Mar- 30 Apr=19 May | 1000 | HSC & SSC GPA 3.5 = 8 |
গুচ্ছ
Varsity | Application | FEE | Requirement |
---|---|---|---|
SUST | 21th N0v. to 3rd Dec. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
HSTU | 5th Dec. to 15th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
MBSTU | 11th Dec. to 31st Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
PSTU | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 | ||
NSTU | 24th Nov. to 15th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
JUST | 10th Nov. to 28th Nov. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
PUST | 20th Nov. to 5th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
RUST | 05th Dec. to 20th Dec. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
BSFMSTU | 14th Nov. to 30th Nov. | 650tk |
Private
Varsity | Application | Exam | Requirement |
---|---|---|---|
AIUB | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 | ||
AUST | 15 Feb – 3 Mar 2021 | Res: 7 Mar 2021 | HSC-GPA 3.5 Total: 8 |