- বিষয়ভিত্তিক এমসিকিউ মডেল টেস্ট
পরীক্ষার প্রস্তুতি হোক অনুশীলন একাডেমির সাথে
এডমিশন ও এইচএসসি’র প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায়ভিত্তিক এমসিকিউ প্রস্তুতি
- মূল আকর্ষণ
- বেসিক থেকে এডভান্স
- লাইভ হেল্পলাইন
- ৬+ মাসব্যাপী কার্যক্রম
- পাবলিকেশন পর্যন্ত সাপোর্ট
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কিত সময়সূচী 24-25
Engineering
General
গুচ্ছ
Private
Engineering
Varsity | Application= Exam Date | Fee | Requirement |
---|---|---|---|
BUET | 30 Nov – 14 Dec = 23 Jan, 13 Feb | 500+800 | HSC 5, PCM 5, SSC 4 |
KUET | 4 Dec-14 Dec = 11 Jan | 1350 | HSC-PCM 12, Eng 3, SSC-GPA 4.00 |
Aerospace | 18 Nov – 15 Dec = 28 Dec | 750 | HSC-4.5, SSC- 4.50 |
GST | 12 Feb – 26 Feb = | 1530 | Total 8, Least 3.5 each |
National | 22 Jan – 11 Feb | 350 | Total 7, Least 3 each |
BUTex | 12 Apr-13 May= 16 Jun | 2H+8H | HSC-GPA 19 SSC-GPA 5.00 |
7 Col Science | 2 Apr- 30 Apr=17 Jun | 600 | HSC-PCME 17, SSC-GPA 4 |
7 Coll Arts | 2 Apr- 30 Apr=16 Jun | 600 | Total 8, Least 3.5 each |
7 Coll Comm | 2 Apr- 30 Apr=24 Jun | 600 | HSC-GPA 3.5 SSC-GPA 3.5 |
Home Eco | 2 Apr- 30 Apr=10 Jun | 600 | Total 8, Least 3.5 each |
Engr College DU | 2 Apr- 30 Apr=16 Jun | 700 | Total 7, Least 3.5 each |
General
Varsity | Application = Exam | FEE | Requirement |
---|---|---|---|
DU A | 4 Nov – 27 Nov = 15 Feb | 1050 | HSC-GPA 3.50 SSC-GPA 3.50 |
DU B | 4 Nov – 27 Nov = 25 Jan | 1050 | HSC-GPA 3.50 SSC-GPA 3.50 |
RU C | 15Mar-27 MAr = 29 May | 1320 | Total 8, Least 3.5 each |
CU A | 4 Jan-18 Jan= 2 Mar | 900 | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
JU | 9 May – 31 May = 16 Jun | 900 | Total 8.50 |
JnU | 15th Nov. to 30th Nov. | 600tk | HSC-GPA 3.00 SSC-GPA 3.00 |
KU | 15th Nov. to 28th Nov. | 500tk | |
IU | 28th Nov. to 12th Dec. | 400-800tk | |
BUP | 8- 22 Nov = 13-14 Dec | 1100 | |
CoU | 20th Nov. to 5th Dec. | 600tk | |
JKKNIU | 12th Dec. to 30th Dec. | 400tk | |
BU | 19th Nov. to 30th Nov. | 500tk | |
BRU | 30th Nov. to 15th Dec. | 600tk | |
Meritime | 10 Nov – 1 Dec =21-22 Dec | 800 | HSC & SSC GPA 4 and 3.5 |
RobindraU | 30th Nov. to 15th Dec. | 650tk | |
NU | 01-15 Sept. | ||
Bangabandhu Digital U | HSC & SSC GPA 3.5 | ||
Sheikh Hasina University | 05th Dec. to 20th Dec | 600 | HSC & SSC GPA 3.5 |
Nursing | 15th Mar- 13th Apr=19 May | 700 | HSC & SSC GPA 3 = 7 |
BPT(NITOR) | 14 Jan – 29 Feb=26 Apr | 1000 | HSC & SSC GPA 3.5 = 8 |
গুচ্ছ
Varsity | Application | FEE | Requirement |
---|---|---|---|
Medical | 15 Jan – 3 Feb= 8 Mar | 1000 | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
HSTU | 5th Dec. to 15th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
MBSTU | 11th Dec. to 31st Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
PSTU | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 | ||
NSTU | 24th Nov. to 15th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
JUST | 10th Nov. to 28th Nov. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
PUST | 20th Nov. to 5th Dec. | 600tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
RUST | 05th Dec. to 20th Dec. | 650tk | HSC-GPA 4.00 SSC-GPA 4.00 |
BSFMSTU | 14th Nov. to 30th Nov. | 650tk |
Private
Varsity | Application | Fee | Requirement |
---|---|---|---|
IUT | 22 Jan- 5 Feb = 22 Mar | HSC-GPA 4.50 SSC-GPA 4.50, PCM 15, Eng 4 | |
AUST | 15 Feb – 3 Mar 2021 | Res: 7 Mar 2021 | HSC-GPA 3.5 Total: 8 |
MIST | 27 Dec – 17 Jan= 17 Feb | 1000 | SSC 4, HSC PCME 17 |